Код | Назначение | Район | Адрес | Площадь помещения | Арендная ставка | Агентство | Контактный телефон | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744-9 | Складское, Земельный участок | Ленинский | Ворошилова | 578,9 кв.м | 174 000 р. в мес. | Дмитриев и партнеры | 8-961-729-2110 | |||
707-1 | Прочие, Земельный участок, Производственно-складское | Ленинский | Терешковой | 3000 кв.м | Дмитриев и партнеры | 8-961-729-2110 | ||||
486-1 | Земельный участок, Офисное, Складское, Прочие, Имущественный комплекс | Заводский | Бийская | 1700 кв.м | Дмитриев и партнеры | 8-961-729-2110 | ||||
616-1 | Имущественный комплекс, Офисное, Земельный участок, Производственно-складское, Прочие | Заводский | Железнодорожная | 500 кв.м | Дмитриев и партнеры | 8-961-729-2110 | ||||
292-1 | Производственно-складское, Прочие | Заводский | Кузнецкий, 250б | 628,6 кв.м | 63 000 р. в мес. | Дмитриев и партнеры | 8-961-729-2110 | |||
468-9 | Прочие, Производственно-складское | Заводский | Кузнецкий, 250б | 411,5 кв.м | 41 000 р. в мес. | Дмитриев и партнеры | 8-961-729-2110 | |||
45-15 | Складское | Заводский | Тухачевского, 58/1 | 340 кв.м | 153 000 р. в мес. | ПРАЙМ (АРКО) | +79512249270 | |||
331-1 | Земельный участок, Производственно-складское, Прочие, Имущественный комплекс | Рудничный | Вахрушева, 12 | 5530,9 кв.м | 830 000 р. в мес. | Дмитриев и партнеры | 8-961-729-2110 | |||
685-1 | Складское, Прочие | Рудничный | Рутгерса | 141 кв.м | 49 700 р. в мес. | Дмитриев и партнеры | 8-961-729-2110 |
Вы можете снять склад или складское помещение в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, площадь и другие параметры. В результате поиска вся информация по аренде складов в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог аренды складов и складских помещений Кемерова и сравнить выбранные объекты.