Код | Назначение | Район | Адрес | Площадь помещения | Арендная ставка | Агентство | Контактный телефон | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
648-1 | Производственное, Прочие | Центральный | Октябрьский | 112,9 кв.м | 29 000 р. в мес. | Дмитриев и партнеры | 8-961-729-2110 | |||
165-1 | Торгово-офисное, Производственное, Прочие | Ленинский | Марковцева, 10 | 109,5 кв.м | 82 000 р. в мес. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | |||
707-1 | Производственно-складское, Прочие, Земельный участок | Ленинский | Терешковой | 3000 кв.м | Дмитриев и партнеры | 8-961-729-2110 | ||||
616-1 | Земельный участок, Производственно-складское, Прочие, Имущественный комплекс, Офисное | Заводский | Железнодорожная | 500 кв.м | Дмитриев и партнеры | 8-961-729-2110 | ||||
292-1 | Производственно-складское, Прочие | Заводский | Кузнецкий, 250б | 628,6 кв.м | 63 000 р. в мес. | Дмитриев и партнеры | 8-961-729-2110 | |||
468-9 | Производственно-складское, Прочие | Заводский | Кузнецкий, 250б | 411,5 кв.м | 41 000 р. в мес. | Дмитриев и партнеры | 8-961-729-2110 | |||
705-1 | Прочие, Торговое, Производственное | Заводский | Сибиряков-Гвардейцев | 537,7 кв.м | 215 000 р. в мес. | Дмитриев и партнеры | 8-961-729-2110 | |||
331-1 | Прочие, Имущественный комплекс, Земельный участок, Производственно-складское | Рудничный | Вахрушева, 12 | 5530,9 кв.м | 830 000 р. в мес. | Дмитриев и партнеры | 8-961-729-2110 | |||
10-15 | Производственное | Кировский | Инициативный пер, 63А | 385 кв.м | 38 500 р. в мес. | ПРАЙМ (АРКО) | +79512249270 |
Вы можете снять производственные помещения в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, площадь и другие параметры. В результате поиска вся информация по аренде помещений в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог аренды производственных помещений Кемерова и сравнить выбранные объекты.