Код | Назначение | Район | Адрес | Площадь помещения | Арендная ставка | Агентство | Контактный телефон | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59-24 | Прочие, Имущественный комплекс, Офисное, Производственно-складское | Заводский | Спасательная | 8558 кв.м | 599 000 р. в мес. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | ||
47-24 | Прочие, Офисное, Производственно-складское | Заводский (Центр) | Карла Маркса, 16 | 63 кв.м | 30 000 р. в мес. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | ||
53-24 | Прочие, Офисное, Производственно-складское | Заводский (Центр) | Карла Маркса, 16 | 900 кв.м | 135 000 р. в мес. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | ||
120-24 | Прочие, Офисное, Производственно-складское | За вокзалом и промзона | Кузнецкий, 129а | 800 кв.м | 440 000 р. в мес. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | ||
121-24 | Прочие, Офисное, Производственно-складское | За вокзалом и промзона | Кузнецкий, 129а | 2200 кв.м | 1 210 000 р. в мес. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 |
Вы можете снять производственные помещения в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, площадь и другие параметры. В результате поиска вся информация по аренде помещений в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог аренды производственных помещений Кемерова и сравнить выбранные объекты.