Код | Назначение | Район | Адрес | Площадь помещения | Цена | Агентство | Контактный телефон | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
477-1 | Прочие | Центральный | Ленина, 90/1 | 16,2 кв.м | 2 700 000 р. | Жилфонд | 8-900-051-1818 | |||
3-14 | Прочие | Центральный | Ноградская, 19а | 261 кв.м | 29 000 000 р. | Жилфонд | 8-913-124-72-90, 8(3842)357-305 | |||
471-1 | Прочие | Центральный | Советский, 40 | 125 кв.м | 8 000 000 р. | Жилфонд | 8-900-051-1818 | |||
2473-3 | Прочие, Торгово-офисное | Центральный | Советский, 59а | 417,8 кв.м | Дмитриев и партнеры | 8-961-729-2110 | ||||
472-1 | Прочие | Центральный | Терешковой, 22а | 19 кв.м | 6 000 000 р. | Жилфонд | 8-900-051-1818 | |||
3-53 | Прочие, Торгово-офисное | Ленинский | Октябрьский, 99 | 57,4 кв.м | 8 200 000 р. | Жилфонд | 8-905-917-44-70, 8(3842)357-357 | |||
59-24 | Офисное, Прочие, Производственно-складское, Имущественный комплекс | Заводский | Спасательная | 8558 кв.м | 28 000 000 р. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | |||
83-13 | Офисное, Производственное, Прочие | Южный | Юрия Двужильного, 26а | 190 кв.м | 9 700 000 р. | Жилфонд | 8-905-962-92-09, 8(3842)357-357 | |||
482-1 | Прочие, Торгово-офисное | За вокзалом и промзона | Красноармейская, 8 | 2355 кв.м | 140 000 000 р. | Жилфонд | 8-900-051-1818 | |||
102-24 | Прочие, Земельный участок | Рудничный | Правая гавань | 400 кв.м | 32 000 000 р. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 |
Вы можете купить нежилое помещение в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, площадь и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным помещениям в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог продажи нежилых помещений Кемерова и сравнить выбранные объекты.