Код | Назначение | Район | Адрес | Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-13 | Земельный участок | Ленинский | Строителей | 51,4 сот. | (от 2 976 650 р./сот.) | Жилфонд | 8-905-962-92-09, 8(3842)357-357 | ||
78-13 | Земельный участок | Заводский | Тухачевского | 200 сот. | 100 000 000 р. | Жилфонд | 8-905-962-92-09, 8(3842)357-357 | ||
77-13 | Земельный участок | Заводский | Казачий тракт | 1000 сот. | 250 000 000 р. | Жилфонд | 8-905-962-92-09, 8(3842)357-357 | ||
113-24 | Земельный участок | Южный | Дружбы | 34,33 сот. | 13 000 000 р. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | ||
114-24 | Земельный участок | Южный | В.Волошиной | 48,1 сот. | 17 000 000 р. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | ||
102-24 | Земельный участок, Прочие | Рудничный | Правая гавань | 941 кв.м. | 32 000 000 р. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 |
Вы можете купить коммерческий земельный участок в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, площадь и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным участкам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог продажи коммерческой земли Кемерова и сравнить выбранные объекты.