Код | Назначение | Район | Адрес | Площадь помещения | Цена | Агентство | Контактный телефон | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2 | Торгово-офисное | ФПК | Тухачевского, 29а | 79 кв.м | 4 600 000 р. | СДС-Финанс | 89027554243 | |||
384-1 | Торгово-офисное, Прочие | ФПК | Тухачевского | 440 кв.м | 16 000 000 р. | Дмитриев и партнеры | 8-961-729-2110 | |||
1-1 | Торгово-офисное | ФПК | Тухачевского, 45в | 447 кв.м | 14 000 000 р. | Техно-Люкс | +79236014960, +79236014960 | |||
25-1 | Торгово-офисное | ФПК | Тухачевского, 47 | 110 кв.м | 4 950 000 р. | ИФК Мера | 8-904-377-2202 | |||
292-1 | Торгово-офисное | ФПК | Щегловский, 12 | 42,3 кв.м | 2 098 700 р. | НАШ ГОРОД | 89029832015 | |||
20-28 | Торгово-офисное | ФПК | Щегловский, 12 | 43 кв.м | 1 950 000 р. | Айрин | 89235355219 | |||
25-25 | Производственно-складское, Торгово-офисное | ФПК | Щегловский, 21 | 42 кв.м | 2 050 000 р. | Бизнес Партнер GROUP | 8-923-517-88-77 | |||
673-1 | Торгово-офисное, Производственно-складское | ФПК | 245 кв.м | 25 000 000 р. | РИЦ2.РФ | 8-913-430-53-21 | ||||
1-23 | Торгово-офисное | Южный | 1-я Линия, 2 | 198 кв.м | 3 300 000 р. | МегаДом (АРКО) | 89832260599 | |||
34-1 | Торговое, Производственно-складское | Южный | 1-я Линия, 2в | 955 кв.м | 6 500 000 р. | Интеллект-Инвест | (3842)67-39-55, 8(923)610-5495, 8(908)947-0122 | |||
42-1 | Торгово-офисное, Производственно-складское | Южный | Базовая, 6 | 150 кв.м | 1 700 000 р. | АН РиэлтСити | 8-951-576-35-03 | |||
639-1 | Производственно-складское, Торгово-офисное | Южный | Баумана, 53 | 450 кв.м | РИЦ2.РФ | 8-913-430-53-21 | ||||
52-1 | Производственно-складское, Торгово-офисное | Южный | Веры Волошиной, 41 | 60 кв.м | 3 800 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8 923-616-7701, +8 9089300040 | |||
67-1 | Торгово-офисное, Прочие, Производственно-складское | Южный | Веры Волошиной, 41 | 51 кв.м | 3 800 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8 923-616-7701, +8 9089300040 | |||
3-1 | Торговое | Южный | Дружбы, 5 стр | 102,2 кв.м | 6 132 000 р. | СПИК | 8(3842)670-504 | |||
4-1 | Торговое | Южный | Дружбы, 5 стр | 153,4 кв.м | 9 204 000 р. | СПИК | 8(3842)670-504 | |||
51-1 | Торгово-офисное | Южный | Дружбы, 30 | 79,9 кв.м | 5 190 000 р. | ИФК Мера | 8-904-377-2202 | |||
52-1 | Торгово-офисное | Южный | Дружбы, 30 | 205,2 кв.м | 6 570 000 р. | ИФК Мера | 8-904-377-2202 | |||
643-31 | Торгово-офисное | Южный | Дружбы, 31а | 390 кв.м | 17 000 000 р. | Жилфонд | 8-913-120-01-07, 8(3842)34-07-00 | |||
18-13 | Торгово-офисное, Прочие, Складское | Южный | Дружбы, 31а | 117 кв.м | 3 500 000 р. | Горизонт | 76-12-20 (24 часа в сутки, без выходных) | |||
32-1 | Прочие, Производственно-складское, Торгово-офисное | Южный | Космическая, 9 а | 1346,6 кв.м | 30 000 000 р. | Советник | 768-123, 8-904-376-8123 | |||
48-2 | Торгово-офисное | Южный | Космическая, 22 | 170,6 кв.м | 9 000 000 р. | Связист | 8-906-976-2715, 8-906-976-2715 | |||
54-8 | Торгово-офисное | Южный | Космическая, 22 | 170,6 кв.м | 10 500 000 р. | Риэлт-Сервис | 89505781284, 76-04-84 | |||
12-27 | Производственное, Торгово-офисное | Южный | Патриотов, 30 | 41 кв.м | 1 930 000 р. | «ДЕРЖАВА НЕДВИЖИМОСТЬ» | 8 905 072 5247 | |||
447-1 | Торговое | Южный | Патриотов, 33 | 108,5 кв.м | 8 500 000 р. | Жилфонд | 8-902-983-18-76 | |||
450-1 | Торговое | Южный | Юрия Двужильного, 24/2 | 91 кв.м | 5 800 000 р. | Жилфонд | 8-902-983-18-76 | |||
38-2 | Прочие, Торгово-офисное | Южный | Юрия Двужильного, 36 | 32 кв.м | 780 000 р. | Риэлт-капитал | 89134090521, 89134090521 | |||
653-1 | Торгово-офисное | За вокзалом и промзона | Кузнецкий, 234 | 166 кв.м | 2 800 000 р. | РИЦ2.РФ | 8-913-430-53-21 | |||
20-1 | Торгово-офисное | За вокзалом и промзона | Советский, 2/14 | 20 кв.м | 650 р. | Решение | 8-905-069-26-93 | |||
6-2 | Прочие, Торгово-офисное | Предзаводской | Невьянская, 1 | 95 кв.м | 1 200 000 р. | Притомье (АРКО) | 8-923-607-72-12, 8-960-573-75-84 |
Вы можете купить торговые помещения и площади в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, площадь и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным помещениям в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог продажи торговых помещений Кемерова и сравнить выбранные объекты.